Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2018 Results - American Athletic Conference Outdoor Championships

Published by
ResultsCentral   May 8th 2018, 5:17pm
Comments

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Houston 172
2 Memphis 147.5
3 Wichita State 130
4 Connecticut 112
5 Tulsa 78
6 Cincinnati 63
7 East Carolina 56.5
8 South Florida 40
9 Tulane 20

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Houston 113
2 East Carolina 91
3 Cincinnati 90.5
4 Connecticut 87
5 SMU 82
6 Memphis 75
7 Tulane 71.5
8 Tulsa 49
9 Wichita State 45.5
10 UCF 44
11 Temple 36.5
12 South Florida 34

Men's 100 Meters Finals

W: -0.2

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Burke, Mario JR-3 Houston 10.13 10
2. Burrell, Cameron SR-4 Houston 10.24 8
3. Simpson, Anthony JR-3 East Carolina 10.40 6
4. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 10.42 5
5. Lewis III, John JR-3 Houston 10.44 4
6. Thomas, Curtis JR-3 South Florida 10.45 3
7. Hall, Elijah SR-4 Houston 10.47 2
8. Prejean, Cameron JR-3 Houston 10.57 1

Men's 100 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Hall, Elijah SR-4 Houston 10.23 -0.4
2. Burrell, Cameron SR-4 Houston 10.26 0.3
3. Burke, Mario JR-3 Houston 10.29 0.2
4. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 10.32 0.2
5. Lewis III, John JR-3 Houston 10.40 -0.4
6. Thomas, Curtis JR-3 South Florida 10.42 0.3
7. Prejean, Cameron JR-3 Houston 10.46 0.3
8. Simpson, Anthony JR-3 East Carolina 10.49 -0.4
9. Dauphine, Corey JR-3 Tulane 10.55 0.2
10. Alexander, Nicholas FR-1 Houston 10.59 -0.4
11. Persiado, Imri SO-2 Memphis 10.60 -0.4
12. Chambers, Mykel JR-3 Cincinnati 10.60 0.2
13. Moore, Tyler FR-1 Connecticut 10.61 0.2
14. Austin, Calvin FR-1 Memphis 10.63 0.2
15. Glenn, Devin SO-2 Tulane 10.65 0.3
16. Griffin, Denvoir SO-2 Wichita State 10.76 0.2
17. Adee, Zachary FR-1 Tulsa 10.86 0.2
18. Woods, Anthony SO-2 Cincinnati 10.90 -0.4
19. Robinson III, Clifford FR-1 Wichita State 10.96 -0.4
20. Toles, Jaetavian FR-1 Tulane 11.05 0.3
  Fuller, Khalid JR-3 Cincinnati DQ 0.3
  Bishop, Andrew JR-3 Memphis DNF 0.3
100 Meters Preliminaries Heat 1

W: 0.2

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burke, Mario JR-3 Houston 10.29
2. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 10.32
3. Dauphine, Corey JR-3 Tulane 10.55
4. Chambers, Mykel JR-3 Cincinnati 10.60
5. Moore, Tyler FR-1 Connecticut 10.61
6. Austin, Calvin FR-1 Memphis 10.63
7. Griffin, Denvoir SO-2 Wichita State 10.76
8. Adee, Zachary FR-1 Tulsa 10.86
100 Meters Preliminaries Heat 2

W: 0.3

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burrell, Cameron SR-4 Houston 10.26
2. Thomas, Curtis JR-3 South Florida 10.42
3. Prejean, Cameron JR-3 Houston 10.46
4. Glenn, Devin SO-2 Tulane 10.65
5. Toles, Jaetavian FR-1 Tulane 11.05
  Fuller, Khalid JR-3 Cincinnati DQ
  Bishop, Andrew JR-3 Memphis DNF
100 Meters Preliminaries Heat 3

W: -0.4

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hall, Elijah SR-4 Houston 10.23
2. Lewis III, John JR-3 Houston 10.40
3. Simpson, Anthony JR-3 East Carolina 10.49
4. Alexander, Nicholas FR-1 Houston 10.59
5. Persiado, Imri SO-2 Memphis 10.60
6. Woods, Anthony SO-2 Cincinnati 10.90
7. Robinson III, Clifford FR-1 Wichita State 10.96

Men's 200 Meters Finals

W: -0.4

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Burke, Mario JR-3 Houston 20.48 10
2. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 20.48 8
3. Burrell, Cameron SR-4 Houston 20.93 6
4. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 21.07 5
5. Alexander, Nicholas FR-1 Houston 21.08 4
6. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 21.10 3
7. Gunnarsson, Kolbeinn SO-2 Memphis 21.23 2
8. Nock, Maurice JR-3 South Florida 21.26 1

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 20.62 -0.8
2. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 20.78 0.3
3. Burrell, Cameron SR-4 Houston 20.86 -0.3
4. Alexander, Nicholas FR-1 Houston 20.92 -0.8
5. Burke, Mario JR-3 Houston 20.93 0.3
6. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 20.96 0.3
7. Nock, Maurice JR-3 South Florida 21.01 -0.8
8. Gunnarsson, Kolbeinn SO-2 Memphis 21.15 -0.3
9. Horton, Hakeem JR-3 East Carolina 21.16 -0.3
10. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.23 -0.3
11. McDonald, Trenton FR-1 Houston 21.35 -0.3
12. Glenn, Devin SO-2 Tulane 21.37 0.3
13. Bishop, Andrew JR-3 Memphis 21.38 0.3
14. Dauphine, Corey JR-3 Tulane 21.53 -0.8
15. Martin, Jordan SR-4 East Carolina 21.62 -0.8
16. Moore, Tyler FR-1 Connecticut 21.92 0.3
17. Ngaiza, Erick SR-4 Wichita State 22.14 -0.8
  Austin, Calvin FR-1 Memphis DQ -0.3
200 Meters Preliminaries Heat 1

W: -0.8

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 20.62
2. Alexander, Nicholas FR-1 Houston 20.92
3. Nock, Maurice JR-3 South Florida 21.01
4. Dauphine, Corey JR-3 Tulane 21.53
5. Martin, Jordan SR-4 East Carolina 21.62
6. Ngaiza, Erick SR-4 Wichita State 22.14
200 Meters Preliminaries Heat 2

W: 0.3

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. DeMoss, Davon JR-3 Memphis 20.78
2. Burke, Mario JR-3 Houston 20.93
3. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 20.96
4. Glenn, Devin SO-2 Tulane 21.37
5. Bishop, Andrew JR-3 Memphis 21.38
6. Moore, Tyler FR-1 Connecticut 21.92
200 Meters Preliminaries Heat 3

W: -0.3

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burrell, Cameron SR-4 Houston 20.86
2. Gunnarsson, Kolbeinn SO-2 Memphis 21.15
3. Horton, Hakeem JR-3 East Carolina 21.16
4. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.23
5. McDonald, Trenton FR-1 Houston 21.35
  Austin, Calvin FR-1 Memphis DQ

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 45.93 10
2. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 46.82 8
3. Kibet, Raymond SO-2 Tulane 46.90 6
4. Stewart, Bailey JR-3 Tulsa 47.25 5
5. Champlin, Ryan SO-2 Memphis 47.74 4
6. Pasley, Jarred SR-4 Memphis 48.01 3
7. Andrews, Antaun SR-4 Memphis 48.42 2
8. Norment, Namman JR-3 Memphis 48.48 1

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 46.45
2. Pasley, Jarred SR-4 Memphis 46.99
3. Champlin, Ryan SO-2 Memphis 47.36
4. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 47.01
5. Kibet, Raymond SO-2 Tulane 47.37
6. Stewart, Bailey JR-3 Tulsa 47.57
7. Andrews, Antaun SR-4 Memphis 47.97
8. Norment, Namman JR-3 Memphis 48.04
9. Alcorn, Thomas FR-1 Houston 48.49
10. Witcher, Halen SR-4 Cincinnati 48.65
11. Coppoc, Jace SO-2 Wichita State 48.70
12. Gauzy, Adam FR-1 Wichita State 48.79
13. Trocki, Kyle JR-3 Connecticut 49.23
14. Greene, Ryan JR-3 Cincinnati 49.53
15. Dowling, Desmond SR-4 East Carolina 49.55
16. Gunnarsson, Kolbeinn SO-2 Memphis 49.64
17. Mathews, Blake FR-1 East Carolina 50.15
18. Halliday, Zach JR-3 East Carolina 50.23
19. Nemec, Joseph FR-1 Tulsa 50.99
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Pasley, Jarred SR-4 Memphis 46.99
2. Beram, Trenten SR-4 Connecticut 47.01
3. Stewart, Bailey JR-3 Tulsa 47.57
4. Coppoc, Jace SO-2 Wichita State 48.70
5. Dowling, Desmond SR-4 East Carolina 49.55
6. Gunnarsson, Kolbeinn SO-2 Memphis 49.64
7. Mathews, Blake FR-1 East Carolina 50.15
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari JR-3 Houston 46.45
2. Norment, Namman JR-3 Memphis 48.04
3. Alcorn, Thomas FR-1 Houston 48.49
4. Witcher, Halen SR-4 Cincinnati 48.65
5. Halliday, Zach JR-3 East Carolina 50.23
6. Nemec, Joseph FR-1 Tulsa 50.99
400 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Champlin, Ryan SO-2 Memphis 47.36
2. Kibet, Raymond SO-2 Tulane 47.37
3. Andrews, Antaun SR-4 Memphis 47.97
4. Gauzy, Adam FR-1 Wichita State 48.79
5. Trocki, Kyle JR-3 Connecticut 49.23
6. Greene, Ryan JR-3 Cincinnati 49.53

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Migliorati, Stefano SR-4 East Carolina 1:51.06 10
2. Howard, Grey JR-3 Tulsa 1:51.25 8
3. Gleen, Tyler FR-1 Connecticut 1:51.68 6
4. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 1:52.36 5
5. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 1:52.60 4
6. Tully, Robert JR-3 Tulsa 1:53.16 3
7. Laverty, Cameron JR-3 Houston 1:53.67 2
8. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 1:56.32 1

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Laverty, Cameron JR-3 Houston 1:51.75
2. Migliorati, Stefano SR-4 East Carolina 1:51.93
3. Howard, Grey JR-3 Tulsa 1:51.79
4. Tully, Robert JR-3 Tulsa 1:52.01
5. Gleen, Tyler FR-1 Connecticut 1:52.15
6. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 1:52.58
7. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 1:52.59
8. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 1:53.07
9. Hurd, Aaron JR-3 Houston 1:54.13
10. Vitucci, Michael JR-3 Cincinnati 1:54.18
11. Hamilton, Nicholas SO-2 Houston 1:54.70
12. Garmon, Peter JR-3 Connecticut 1:54.88
13. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:56.09
14. Moultrie, Derwin JR-3 South Florida 1:57.50
15. Baker, Logan SO-2 Cincinnati 2:03.67
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Laverty, Cameron JR-3 Houston 1:51.75
2. Howard, Grey JR-3 Tulsa 1:51.79
3. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 1:52.59
4. Hurd, Aaron JR-3 Houston 1:54.13
5. Vitucci, Michael JR-3 Cincinnati 1:54.18
6. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:56.09
7. Moultrie, Derwin JR-3 South Florida 1:57.50
8. Baker, Logan SO-2 Cincinnati 2:03.67
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Migliorati, Stefano SR-4 East Carolina 1:51.93
2. Tully, Robert JR-3 Tulsa 1:52.01
3. Gleen, Tyler FR-1 Connecticut 1:52.15
4. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 1:52.58
5. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 1:53.07
6. Hamilton, Nicholas SO-2 Houston 1:54.70
7. Garmon, Peter JR-3 Connecticut 1:54.88

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 4:03.22 10
2. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 4:03.90 8
3. Ballard, Brock SR-4 Memphis 4:04.33 6
4. O'Donnell, Michael SR-4 Connecticut 4:04.39 5
5. Middleton, Mark JR-3 Tulsa 4:04.77 4
6. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 4:05.00 3
7. Garmon, Peter JR-3 Connecticut 4:05.07 2
8. Stump, Matt FR-1 Cincinnati 4:06.02 1
9. Contreras, Blake JR-3 Houston 4:06.54 -
10. Dougherty, Patrick FR-1 Tulane 4:08.85 -
11. Coon, Ellis SR-4 Tulsa 4:13.83 -
12. Flowers, Ben FR-1 Wichita State 4:17.60 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 3:56.02
2. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 3:58.11
3. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 3:56.04
4. Coon, Ellis SR-4 Tulsa 3:58.56
5. Garmon, Peter JR-3 Connecticut 3:56.32
6. Ballard, Brock SR-4 Memphis 3:58.64
7. Middleton, Mark JR-3 Tulsa 3:56.59
8. O'Donnell, Michael SR-4 Connecticut 3:58.92
9. Contreras, Blake JR-3 Houston 3:56.78
10. Stump, Matt FR-1 Cincinnati 3:56.94
11. Flowers, Ben FR-1 Wichita State 3:57.17
12. Dougherty, Patrick FR-1 Tulane 3:58.92
13. Fahey, Devin FR-1 Houston 3:59.26
14. Timmerman, Parker SR-4 Connecticut 3:59.91
15. Hill, Pierce JR-3 Tulane 4:00.93
16. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 4:08.56
1500 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Viveiros, Matthew JR-3 Memphis 3:58.11
2. Coon, Ellis SR-4 Tulsa 3:58.56
3. Ballard, Brock SR-4 Memphis 3:58.64
4. O'Donnell, Michael SR-4 Connecticut 3:58.92
5. Dougherty, Patrick FR-1 Tulane 3:58.92
6. Timmerman, Parker SR-4 Connecticut 3:59.91
7. Hill, Pierce JR-3 Tulane 4:00.93
8. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 4:08.56
1500 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack SO-2 Wichita State 3:56.02
2. Skwarlo, Stan JR-3 Wichita State 3:56.04
3. Garmon, Peter JR-3 Connecticut 3:56.32
4. Middleton, Mark JR-3 Tulsa 3:56.59
5. Contreras, Blake JR-3 Houston 3:56.78
6. Stump, Matt FR-1 Cincinnati 3:56.94
7. Flowers, Ben FR-1 Wichita State 3:57.17
8. Fahey, Devin FR-1 Houston 3:59.26

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Preisner, Benjamin JR-3 Tulsa 14:45.05 10
2. Bienenfeld, Aaron SO-2 Cincinnati 14:47.90 8
3. Roderique, Adam SR-4 Tulsa 14:50.52 6
4. Sanchez-Pinto, Julien JR-3 Memphis 14:55.18 5
5. Brackman, Kyle SO-2 Connecticut 14:58.68 4
6. Grismer, Nick JR-3 Cincinnati 15:01.11 3
7. Del Rosso, Austin JR-3 Tulsa 15:04.29 2
8. O'Donnell, Michael SR-4 Connecticut 15:07.24 1
9. Garcia, Gage SR-4 Wichita State 15:08.11 -
10. Mickool, Ian FR-1 Connecticut 15:18.47 -
11. Montoya, Pedro JR-3 Wichita State 15:21.31 -
12. Wallace, Christopher SR-4 Houston 15:25.99 -
13. Timmerman, Parker SR-4 Connecticut 15:27.65 -
14. Sturdy, Austin SR-4 Wichita State 15:28.94 -
15. Ciaccia, Andrew SO-2 East Carolina 15:29.63 -
16. Fahey, Devin FR-1 Houston 15:29.76 -
17. Wickoren, Nathan JR-3 Wichita State 15:31.66 -
18. Dobos, Isaac SR-4 Tulsa 15:33.42 -
19. Contreras, Blake JR-3 Houston 15:33.91 -
20. Brisman, Will FR-1 Connecticut 15:35.17 -
21. Salvano, Steven JR-3 Tulsa 15:45.19 -
22. Sahadevan, Reed SO-2 Tulsa 15:48.17 -
23. Cheruyot, Joshua JR-3 Tulane 15:49.78 -
24. Zervigon, Carlos SO-2 Tulane 15:54.12 -
25. Corbaz, Bryan JR-3 Tulsa 15:54.79 -
26. Flowers, Ben FR-1 Wichita State 15:58.92 -
27. Lara, Gabe SR-4 Houston 16:11.53 -
28. Coon, Ellis SR-4 Tulsa 16:16.80 -
29. Medlin, Stephen SR-4 Tulane 16:28.56 -
30. Weaver, John SR-4 South Florida 16:58.80 -
  Landon, Cory FR-1 Wichita State DNF -
  Middleton, Mark JR-3 Tulsa DNF -

Men's 10,000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Bienenfeld, Aaron SO-2 Cincinnati 30:50.31 10
2. Roderique, Adam SR-4 Tulsa 31:16.44 8
3. Begley, Patrick JR-3 Connecticut 31:24.82 6
4. Garcia, Gage SR-4 Wichita State 31:31.88 5
5. Salvano, Steven JR-3 Tulsa 32:03.74 4
6. Guenthner, Ryan FR-1 Cincinnati 32:06.62 3
7. Brackman, Kyle SO-2 Connecticut 32:14.85 2
8. Fiol, Aidan SR-4 Connecticut 32:26.26 1
9. Zervigon, Carlos SO-2 Tulane 32:33.80 -
10. Mickool, Ian FR-1 Connecticut 32:51.22 -
11. Cheruyot, Joshua JR-3 Tulane 33:13.52 -
12. Clark, Spencer JR-3 Cincinnati 33:38.68 -
13. Parker, Sean FR-1 Connecticut 34:04.96 -
14. Weaver, John SR-4 South Florida 34:19.29 -
15. Ciaccia, Andrew SO-2 East Carolina 34:41.36 -
16. Abushouk, Dean SO-2 East Carolina 35:09.09 -
  Montoya, Pedro JR-3 Wichita State DQ -
  Collins, Seamus SR-4 Cincinnati DNF -

Men's 110 Hurdles Finals

W: 0.1

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Lattin, Amere JR-3 Houston 13.81 10
2. Duricky, Connor FR-1 Cincinnati 14.17 8
3. Yarborough, D'Ante JR-3 East Carolina 14.34 6
4. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 14.37 5
5. Mechler, Nathaniel SO-2 Houston 14.51 4
6. McCall, Isaiah FR-1 Cincinnati 14.54 3
7. Reichenberger, Colin SO-2 Wichita State 14.95 2
8. Veith, Hunter SR-4 Wichita State 21.28 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Lattin, Amere JR-3 Houston 13.79 1.2
2. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 14.38 -0.3
3. Duricky, Connor FR-1 Cincinnati 14.04 1.2
4. Yarborough, D'Ante JR-3 East Carolina 14.30 1.2
5. Mechler, Nathaniel SO-2 Houston 14.61 -0.3
6. McCall, Isaiah FR-1 Cincinnati 14.64 -0.3
7. Veith, Hunter SR-4 Wichita State 14.65 -0.3
8. Reichenberger, Colin SO-2 Wichita State 14.76 1.2
9. Williams, Kelvin SR-4 Cincinnati 14.86 -0.3
10. Jordan, Quivell FR-1 Houston 15.05 -0.3
11. Tulloch, Justin SO-2 Cincinnati 15.20 1.2
12. Johnson, Ben JR-3 Wichita State 15.40 1.2
13. Horsch, Jake FR-1 Wichita State 17.41 1.2
110 Hurdles Preliminaries Heat 1

W: 1.2

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere JR-3 Houston 13.79
2. Duricky, Connor FR-1 Cincinnati 14.04
3. Yarborough, D'Ante JR-3 East Carolina 14.30
4. Reichenberger, Colin SO-2 Wichita State 14.76
5. Tulloch, Justin SO-2 Cincinnati 15.20
6. Johnson, Ben JR-3 Wichita State 15.40
7. Horsch, Jake FR-1 Wichita State 17.41
110 Hurdles Preliminaries Heat 2

W: -0.3

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 14.38
2. Mechler, Nathaniel SO-2 Houston 14.61
3. McCall, Isaiah FR-1 Cincinnati 14.64
4. Veith, Hunter SR-4 Wichita State 14.65
5. Williams, Kelvin SR-4 Cincinnati 14.86
6. Jordan, Quivell FR-1 Houston 15.05

Men's 400 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Corley, Austin JR-3 Wichita State 50.07 10
2. Lattin, Amere JR-3 Houston 50.23 8
3. Jordan, Quivell FR-1 Houston 51.11 6
4. Poe, Isaac SR-4 Wichita State 51.83 5
5. Kimmet, Jason SR-4 Memphis 51.85 4
6. Visser, Henry FR-1 Tulsa 52.06 3
7. Carey, Michael SR-4 Memphis 53.31 2
8. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 53.58 1

Men's 400 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere JR-3 Houston 50.82
2. Jordan, Quivell FR-1 Houston 51.28
3. Corley, Austin JR-3 Wichita State 51.82
4. Poe, Isaac SR-4 Wichita State 51.64
5. Visser, Henry FR-1 Tulsa 51.97
6. Kimmet, Jason SR-4 Memphis 52.83
7. Carey, Michael SR-4 Memphis 52.85
8. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 53.43
9. Kerr, Jared SO-2 Houston 53.81
10. Duricky, Connor FR-1 Cincinnati 53.91
11. Holl, Caleb SR-4 Houston 54.67
12. Blodgett, Connor FR-1 Connecticut 55.18
13. Morris, Jaashir SR-4 Cincinnati 55.94
14. Nichols, Colt FR-1 Connecticut 57.19
15. Prader, Antonius SR-4 Tulane 1:03.85
  Yarborough, D'Ante JR-3 East Carolina DNF
400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Corley, Austin JR-3 Wichita State 51.82
2. Visser, Henry FR-1 Tulsa 51.97
3. Kerr, Jared SO-2 Houston 53.81
4. Morris, Jaashir SR-4 Cincinnati 55.94
5. Prader, Antonius SR-4 Tulane 1:03.85
  Yarborough, D'Ante JR-3 East Carolina DNF
400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jordan, Quivell FR-1 Houston 51.28
2. Poe, Isaac SR-4 Wichita State 51.64
3. Duricky, Connor FR-1 Cincinnati 53.91
4. Holl, Caleb SR-4 Houston 54.67
5. Nichols, Colt FR-1 Connecticut 57.19
400 Hurdles Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere JR-3 Houston 50.82
2. Kimmet, Jason SR-4 Memphis 52.83
3. Carey, Michael SR-4 Memphis 52.85
4. Persinger, Aaron SR-4 Memphis 53.43
5. Blodgett, Connor FR-1 Connecticut 55.18

Men's 3000 Steeplechase Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Barraza, Brian SR-4 Houston 8:48.47 10
2. Rotich, Emmanuel JR-3 Tulane 8:49.01 8
3. Sanchez-Pinto, Julien JR-3 Memphis 8:56.37 6
4. Preisner, Benjamin JR-3 Tulsa 9:02.13 5
5. Del Rosso, Austin JR-3 Tulsa 9:12.03 4
6. Barber, Kyle JR-3 Connecticut 9:17.63 3
7. Sturdy, Austin SR-4 Wichita State 9:19.67 2
8. Huben, Dan SR-4 Cincinnati 9:22.97 1
9. Landon, Cory FR-1 Wichita State 9:23.11 -
10. Kamph, Matthew SO-2 Memphis 9:28.94 -
11. Dobos, Isaac SR-4 Tulsa 9:33.83 -
12. Sahadevan, Reed SO-2 Tulsa 9:36.07 -
13. Wickoren, Nathan JR-3 Wichita State 9:42.50 -
14. Abraham, Alexander SO-2 Connecticut 9:56.92 -
15. Wallace, Christopher SR-4 Houston 10:12.81 -
16. Lara, Gabe SR-4 Houston 10:15.22 -
17. Medlin, Stephen SR-4 Tulane 10:21.42 -

Men's 4 x 100 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. Houston A John Lewis III, Nicholas Alexander, Mario Burke, Cameron Burrell 39.22 10
2. Memphis A Davon DeMoss, Imri Persiado, Kolbeinn Gunnarsson, Calvin Austin 39.59 8
3. Tulane A Devin Glenn, Corey Dauphine, Jaetavian Toles, Antonius Prader 40.26 6
4. East Carolina A Anthony Simpson, Hakeem Horton, Jordan Martin, Keyshawn Canady 40.33 5
5. Connecticut A Tyler Moore, Nile Uzzell, Jordan Torney, Trenten Beram 40.50 4
6. South Florida A Maurice Nock, Justin Peter, Taquon Terry, Curtis Thomas 40.85 3
7. Tulsa A Joseph Nemec, Henry Visser, Bailey Stewart, Zachary Adee 41.05 2
8. Cincinnati A Isaiah McCall, Mykel Chambers, Anthony Woods, Halen Witcher 41.47 1
  Wichita State A Denvoir Griffin, Rayvon Allen, Erick Ngaiza, Jared Belardo DQ -
4 x 100 Relay Finals Section 1
PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Tulsa Nemec, Visser, Stewart, Adee 41.05 2
2. Cincinnati McCall, Chambers, Woods, Witcher 41.47 1
4 x 100 Relay Finals Section 2
PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Lewis III, Alexander, Burke, Burrell 39.22 10
2. Memphis DeMoss, Persiado, Gunnarsson, Austin 39.59 8
3. Tulane Glenn, Dauphine, Toles, Prader 40.26 6
4. East Carolina Simpson, Horton, Martin, Canady 40.33 5
5. Connecticut Moore, Uzzell, Torney, Beram 40.50 4
6. South Florida Nock, Peter, Terry, Thomas 40.85 3
  Wichita State Griffin, Allen, Ngaiza, Belardo DQ -

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. Houston A Nathaniel Mechler, Quivell Jordan, Thomas Alcorn, Trumaine Jefferson 3:10.17 10
2. Memphis A Ryan Champlin, Calvin Austin, Namman Norment, Antaun Andrews 3:10.53 8
3. East Carolina A Jordan Martin, Hakeem Horton, D'Ante Yarborough, Stefano Migliorati 3:11.13 6
4. Tulsa A Henry Visser, Grey Howard, Zachary Adee, Bailey Stewart 3:13.18 5
5. Wichita State A Jace Coppoc, Adam Gauzy, Isaac Poe, Austin Corley 3:13.39 4
6. South Florida A Luke Lafferty, Taquon Terry, Derwin Moultrie, Yohance Haynes 3:16.40 3
7. Cincinnati A Halen Witcher, Ryan Greene, Michael Vitucci, Jaashir Morris 3:17.39 2
8. Connecticut A Kyle Trocki, Tyler Gleen, Safir Scott, Connor Blodgett 3:20.10 1
9. Tulane A Jaetavian Toles, Devin Glenn, Raymond Kibet, Pierce Hill 3:21.05 -
4 x 400 Relay Finals Section 1
PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Cincinnati Witcher, Greene, Vitucci, Morris 3:17.39 2
2. Tulane Toles, Glenn, Kibet, Hill 3:21.05 -
4 x 400 Relay Finals Section 2
PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Mechler, Jordan, Alcorn, Jefferson 3:10.17 10
2. Memphis Champlin, Austin, Norment, Andrews 3:10.53 8
3. East Carolina Martin, Horton, Yarborough, Migliorati 3:11.13 6
4. Tulsa Visser, Howard, Adee, Stewart 3:13.18 5
5. Wichita State Coppoc, Gauzy, Poe, Corley 3:13.39 4
6. South Florida Lafferty, Terry, Moultrie, Haynes 3:16.40 3
7. Connecticut Trocki, Gleen, Scott, Blodgett 3:20.10 1

Men's High Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Claxton, Daniel FR-1 Connecticut 2.16m 7' 1" 10
 
    1.93 P 1.98 O 2.03 O 2.08 O 2.12 XXO 2.16 XXO 2.19 XXX
2. Scott, Safir FR-1 Connecticut 2.12m 6' 11.5" 8
 
    1.93 P 1.98 P 2.03 O 2.08 O 2.12 XO 2.16 XXX
3. Wesner, Jordan JR-3 Memphis 2.12m 6' 11.5" 6
 
    1.93 P 1.98 P 2.03 P 2.08 XO 2.12 XO 2.16 XXX
4. George, Colin JR-3 Houston 2.08m 6' 9.75" 5
 
    1.93 P 1.98 O 2.03 O 2.08 O 2.12 XXX
5. Leaston, Jonte JR-3 East Carolina 2.08m 6' 9.75" 3.5
 
    1.93 P 1.98 O 2.03 O 2.08 XXO 2.12 XXX
5. Agnew, Noah SO-2 Memphis 2.08m 6' 9.75" 3.5
 
    1.93 P 1.98 O 2.03 O 2.08 XXO 2.12 XXX
