Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 May 10th to May 12th

 ResultsVideoNews 
2020 
20191 1 
20181 1 
20171 1 
20151 1 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

The American Conference Outdoor Championships

 

2019 Results - American Athletic Conference Outdoor Championships

Published by
ResultsCentral   May 7th 2019, 6:16pm

Results: Half-Mile Timing

MEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Houston 178.75
2 Wichita State 166.75
3 Cincinnati 111
4 Connecticut 107
5 Tulsa 79
6 Memphis 74
7 South Florida 43.75
8 Tulane 33
9 East Carolina 23.75

WOMEN'S TEAM SCORES

RANKTEAMSCORE
1 Wichita State 126
2 Cincinnati 107
3 SMU 94
4 Memphis 90
5 Connecticut 64
5 UCF 64
7 Tulsa 53
8 East Carolina 52
9 Tulane 50
10 Houston 47
11 Temple 40
12 South Florida 32

Men's 100 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Burke, Mario SR-4 Houston 9.95 10
2. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 10.05 8
3. Taylor, Brandon SO-2 Houston 10.16 6
4. Collins, Travis JR-3 Houston 10.21 5
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 10.22 4
6. Ware, Terence JR-3 Houston 10.30 3
7. Nock, Maurice JR-3 South Florida 10.34 2
8. Booker, Jordan FR-1 Houston 10.39 1

Men's 100 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Burke, Mario SR-4 Houston 10.29 -0.2
2. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 10.37 0.7
3. Collins, Travis JR-3 Houston 10.43 0.3
4. Taylor, Brandon SO-2 Houston 10.48 0.3
5. Nock, Maurice JR-3 South Florida 10.49 -0.2
6. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 10.49 0.3
7. Ware, Terence JR-3 Houston 10.50 0.7
8. Booker, Jordan FR-1 Houston 10.52 0.3
9. Persiado, Imri SO-2 Memphis 10.55 0.7
10. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 10.55 -0.2
11. Bishop, Andrew SR-4 Memphis 10.58 -0.2
12. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 10.59 0.7
13. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 10.66 0.3
14. Dauphine, Corey SR-4 Tulane 10.71 -0.2
15. Glenn, Devin JR-3 Tulane 10.74 -0.2
16. Lewis III, John SR-4 Houston 10.75 -0.2
17. Woods, Anthony JR-3 Cincinnati 10.86 0.7
18. Thompson, Josiah FR-1 Connecticut 10.88 0.7
19. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 10.94 0.3
20. Griffin, Denvoir JR-3 Wichita State 10.95 0.7
21. Toles, Jaetavian SO-2 Tulane 11.05 0.3
22. LaCour, Jalen FR-1 Tulane 11.24 0.3
23. Carroll, Cameron FR-1 Tulane 11.29 0.7
100 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Burke, Mario SR-4 Houston 10.29
5. Nock, Maurice JR-3 South Florida 10.49
10. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 10.55
11. Bishop, Andrew SR-4 Memphis 10.58
14. Dauphine, Corey SR-4 Tulane 10.71
15. Glenn, Devin JR-3 Tulane 10.74
16. Lewis III, John SR-4 Houston 10.75
100 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 10.37
7. Ware, Terence JR-3 Houston 10.50
9. Persiado, Imri SO-2 Memphis 10.55
12. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 10.59
17. Woods, Anthony JR-3 Cincinnati 10.86
18. Thompson, Josiah FR-1 Connecticut 10.88
20. Griffin, Denvoir JR-3 Wichita State 10.95
23. Carroll, Cameron FR-1 Tulane 11.29
100 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Collins, Travis JR-3 Houston 10.43
4. Taylor, Brandon SO-2 Houston 10.48
6. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 10.49
8. Booker, Jordan FR-1 Houston 10.52
13. Calhoun, Myles FR-1 Connecticut 10.66
19. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 10.94
21. Toles, Jaetavian SO-2 Tulane 11.05
22. LaCour, Jalen FR-1 Tulane 11.24

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 20.32 10
2. Burke, Mario SR-4 Houston 20.41 8
3. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 20.57 6
4. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 20.60 5
5. Booker, Jordan FR-1 Houston 20.90 4
6. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 20.93 3
7. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.37 2

Men's 200 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 20.68 1.8
2. Burke, Mario SR-4 Houston 20.88 -0.1
3. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.94 +0.0
4. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 21.02 1.7
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.07 1.8
6. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.14 +0.0
7. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.23 -0.1
8. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.32 1.7
9. Taylor, Brandon SO-2 Houston 21.39 1.7
10. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.48 1.7
11. Ware, Terence JR-3 Houston 21.54 1.7
12. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.65 1.8
13. Nock, Maurice JR-3 South Florida 21.67 -0.1
14. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 21.74 +0.0
15. Gunnarsson, Kolbeinn JR-3 Memphis 22.07 -0.1
16. Woods, Anthony JR-3 Cincinnati 22.22 +0.0
17. Lewis III, John SR-4 Houston 22.27 1.7
18. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 22.34 1.8
19. Toles, Jaetavian SO-2 Tulane 22.42 -0.1
20. Valentine, Tyrell SO-2 Houston 22.46 1.8
21. LaCour, Jalen FR-1 Tulane 22.60 +0.0
200 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 20.68
5. Sumler IV, Edward FR-1 Houston 21.07
12. Persiado, Imri SO-2 Memphis 21.65
18. Chambers, Mykel SR-4 Cincinnati 22.34
20. Valentine, Tyrell SO-2 Houston 22.46
200 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Igbokwe, Obi SR-4 Houston 20.94
6. Booker, Jordan FR-1 Houston 21.14
14. Mitchell, Quincy FR-1 Cincinnati 21.74
16. Woods, Anthony JR-3 Cincinnati 22.22
21. LaCour, Jalen FR-1 Tulane 22.60
200 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Burke, Mario SR-4 Houston 20.88
7. DeMoss, Davon SR-4 Memphis 21.23
13. Nock, Maurice JR-3 South Florida 21.67
15. Gunnarsson, Kolbeinn JR-3 Memphis 22.07
19. Toles, Jaetavian SO-2 Tulane 22.42
200 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 21.02
8. Alexander, Nicholas SO-2 Houston 21.32
9. Taylor, Brandon SO-2 Houston 21.39
10. Austin, Calvin SO-2 Memphis 21.48
11. Ware, Terence JR-3 Houston 21.54
17. Lewis III, John SR-4 Houston 22.27

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 46.10 10
2. Holt, Jermaine JR-3 Houston 47.12 8
3. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 47.37 6
4. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 47.60 5
5. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 47.74 4
6. Valentine, Tyrell SO-2 Houston 48.09 3
7. Woodman, Noah FR-1 Connecticut 48.80 2
8. Lewis, Frederick FR-1 Houston 49.72 1

Men's 400 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 45.98
2. Holt, Jermaine JR-3 Houston 46.67
3. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 48.02
4. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 46.89
5. Valentine, Tyrell SO-2 Houston 47.58
6. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.70
7. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 47.78
8. Woodman, Noah FR-1 Connecticut 48.01
9. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 48.06
10. Gauzy, Adam SO-2 Wichita State 48.17
11. Bagley, Markus FR-1 Connecticut 48.33
12. Outing, Naaman SO-2 Houston 48.77
13. Coppoc, Jace JR-3 Wichita State 49.25
14. Fails, Kayin FR-1 East Carolina 49.25
15. Clark, Gregory FR-1 Connecticut 50.32
16. Bournival, Bailey FR-1 Tulsa 51.31
  Igbokwe, Obi SR-4 Houston DNF
400 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Borzor, Chris FR-1 Cincinnati 48.02
12. Outing, Naaman SO-2 Houston 48.77
13. Coppoc, Jace JR-3 Wichita State 49.25
16. Bournival, Bailey FR-1 Tulsa 51.31
  Igbokwe, Obi SR-4 Houston DNF
400 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Montgomery, Kahmari SR-4 Houston 45.98
5. Valentine, Tyrell SO-2 Houston 47.58
6. Lewis, Frederick FR-1 Houston 47.70
9. Ventura, Wellington FR-1 Connecticut 48.06
10. Gauzy, Adam SO-2 Wichita State 48.17
14. Fails, Kayin FR-1 East Carolina 49.25
400 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Holt, Jermaine JR-3 Houston 46.67
4. Stewart, Bailey SR-4 Tulsa 46.89
7. Ceneus, Randall SR-4 South Florida 47.78
8. Woodman, Noah FR-1 Connecticut 48.01
11. Bagley, Markus FR-1 Connecticut 48.33
15. Clark, Gregory FR-1 Connecticut 50.32

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:50.51 10
2. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:50.93 8
3. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:51.13 6
4. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:52.00 5
5. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 1:52.63 4
6. Laverty, Cameron SR-4 Houston 1:53.18 3
7. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 1:57.27 2
8. Helker, Jed FR-1 Wichita State 1:59.55 1

Men's 800 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:51.41
2. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 1:51.71
3. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 1:51.93
4. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:52.02
5. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:52.39
6. Helker, Jed FR-1 Wichita State 1:52.85
7. Laverty, Cameron SR-4 Houston 1:52.24
8. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:53.13
9. Law, Reno JR-3 Wichita State 1:53.35
10. Hamilton, Nicholas JR-3 Houston 1:53.60
11. Camillieri, Brian FR-1 Connecticut 1:54.13
12. Corsello, Christian FR-1 Memphis 1:54.43
13. Vitucci, Michael SR-4 Cincinnati 1:54.63
14. Smith, Zion FR-1 Houston 1:54.82
15. Moultrie, Derwin JR-3 South Florida 1:56.51
16. Coe, Tom JR-3 Tulane 1:56.56
17. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 1:58.59
18. Hurd, Aaron SR-4 Houston 1:59.38
19. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 2:00.50
20. Viveiros, Matthew SR-4 Memphis 2:01.35
21. Gleen, Tyler SO-2 Connecticut 2:02.83
  Norment, Namman SR-4 Memphis DQ
800 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Gilmore, Christian FR-1 Houston 1:51.41
5. Howard, Grey SR-4 Tulsa 1:52.39
10. Hamilton, Nicholas JR-3 Houston 1:53.60
11. Camillieri, Brian FR-1 Connecticut 1:54.13
12. Corsello, Christian FR-1 Memphis 1:54.43
19. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 2:00.50
20. Viveiros, Matthew SR-4 Memphis 2:01.35
800 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 1:51.71
6. Helker, Jed FR-1 Wichita State 1:52.85
8. Haynes, Yohance JR-3 South Florida 1:53.13
13. Vitucci, Michael SR-4 Cincinnati 1:54.63
16. Coe, Tom JR-3 Tulane 1:56.56
21. Gleen, Tyler SO-2 Connecticut 2:02.83
  Norment, Namman SR-4 Memphis DQ
800 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 1:51.93
4. Tully, Robert SR-4 Tulsa 1:52.02
7. Laverty, Cameron SR-4 Houston 1:52.24
9. Law, Reno JR-3 Wichita State 1:53.35
14. Smith, Zion FR-1 Houston 1:54.82
15. Moultrie, Derwin JR-3 South Florida 1:56.51
17. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 1:58.59
18. Hurd, Aaron SR-4 Houston 1:59.38

Men's 1500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 3:49.07 10
2. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 3:49.52 8
3. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 3:50.19 6
4. Middleton, Mark SR-4 Tulsa 3:51.87 5
5. Field, Cameron JR-3 Tulsa 3:54.99 4
6. Helker, Jed FR-1 Wichita State 3:56.32 3
7. Coe, Tom JR-3 Tulane 3:56.81 2
8. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 3:56.88 1
9. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 3:58.23 -
10. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 4:03.54 -
11. Rennie, Braydon SR-4 Tulsa 4:18.01 -
12. Viveiros, Matthew SR-4 Memphis 4:23.46 -

Men's 1500 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 3:53.58
2. Helker, Jed FR-1 Wichita State 3:57.18
3. Middleton, Mark SR-4 Tulsa 3:54.29
4. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 3:57.27
5. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 3:55.14
6. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 3:57.54
7. Field, Cameron JR-3 Tulsa 3:55.19
8. Viveiros, Matthew SR-4 Memphis 3:57.60
9. Rennie, Braydon SR-4 Tulsa 3:55.67
10. Coe, Tom JR-3 Tulane 3:55.91
11. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 3:56.30
12. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 3:57.23
13. Contreras, Blake SR-4 Houston 3:57.97
14. Law, Reno JR-3 Wichita State 3:58.31
15. Bedard, Joshua SO-2 Connecticut 3:58.84
16. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 4:02.66
17. Corsello, Christian FR-1 Memphis 4:06.35
18. Ferro, Danny FR-1 South Florida 4:06.92
19. Hurd, Aaron SR-4 Houston 4:09.81
20. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 4:10.98
21. Hill, Pierce SR-4 Tulane 4:16.33
  Cordonnier, Jack FR-1 Cincinnati DNF
1500 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Penrod, Zack JR-3 Wichita State 3:53.58
3. Middleton, Mark SR-4 Tulsa 3:54.29
5. Van Der Els, Eric SO-2 Connecticut 3:55.14
7. Field, Cameron JR-3 Tulsa 3:55.19
9. Rennie, Braydon SR-4 Tulsa 3:55.67
10. Coe, Tom JR-3 Tulane 3:55.91
11. Wyatt, Zachary FR-1 Memphis 3:56.30
12. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 3:57.23
18. Ferro, Danny FR-1 South Florida 4:06.92
19. Hurd, Aaron SR-4 Houston 4:09.81
  Cordonnier, Jack FR-1 Cincinnati DNF
1500 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Helker, Jed FR-1 Wichita State 3:57.18
4. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 3:57.27
6. Breaux, Adam JR-3 Tulsa 3:57.54
8. Viveiros, Matthew SR-4 Memphis 3:57.60
13. Contreras, Blake SR-4 Houston 3:57.97
14. Law, Reno JR-3 Wichita State 3:58.31
15. Bedard, Joshua SO-2 Connecticut 3:58.84
16. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 4:02.66
17. Corsello, Christian FR-1 Memphis 4:06.35
20. Garmon, Peter SR-4 Connecticut 4:10.98
21. Hill, Pierce SR-4 Tulane 4:16.33

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Rotich, Emmanuel SR-4 Tulane 14:08.87 10
2. Preisner, Benjamin SR-4 Tulsa 14:11.55 8
3. Bienenfeld, Aaron JR-3 Cincinnati 14:17.82 6
4. Brackman, Kyle JR-3 Connecticut 14:29.54 5
5. Sanchez-Pinto, Julien SR-4 Memphis 14:31.96 4
6. Schille, Andrew SR-4 Cincinnati 14:40.70 3
7. Akers, Isaac FR-1 Tulsa 14:41.16 2
8. Contreras, Blake SR-4 Houston 14:41.79 1
9. Flowers, Ben SO-2 Wichita State 14:48.46 -
10. Lynch, Peter SO-2 Tulsa 14:48.68 -
11. McGonnigle, Michael SR-4 Connecticut 14:53.83 -
12. Montoya, Pedro SR-4 Wichita State 14:55.74 -
13. Ciaccia, Andrew SR-4 East Carolina 14:55.97 -
14. Sahadevan, Reed JR-3 Tulsa 14:56.51 -
15. Landon, Cory SO-2 Wichita State 14:59.50 -
16. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 15:05.19 -
17. Mickool, Ian SO-2 Connecticut 15:06.13 -
18. Embleton, Jerik FR-1 Tulsa 15:09.51 -
19. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 15:09.75 -
20. Kipchumba, Evans FR-1 Tulane 15:10.53 -
21. Beattie, Scott FR-1 Tulsa 15:11.12 -
22. Schwartz, Jackson SO-2 Tulsa 15:15.73 -
23. Kamph, Matthew SR-4 Memphis 15:21.47 -
24. Spare, Joshua SO-2 East Carolina 15:21.84 -
25. Gleason, Payton FR-1 Memphis 15:26.70 -
26. Zervigon, Carlos JR-3 Tulane 15:29.56 -
27. Wote, Jemal FR-1 Houston 15:33.57 -
28. Abushouk, Dean JR-3 East Carolina 15:33.74 -
29. Bennett, Archer SO-2 Tulsa 15:38.68 -
30. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 15:41.22 -
31. Williams, Henry SO-2 Tulsa 15:42.18 -
32. Martin, Mitchell FR-1 East Carolina 15:46.27 -
33. Moen, Alex FR-1 Wichita State 15:47.00 -
34. Reyna, Gerardo SR-4 Houston 15:51.74 -
35. Hageman, Ethan FR-1 East Carolina 15:52.04 -
  Middleton, Mark SR-4 Tulsa DNF -
  Field, Cameron JR-3 Tulsa DNF -
  Breaux, Adam JR-3 Tulsa DNF -
  Tully, Robert SR-4 Tulsa DNF -

Men's 10,000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Bienenfeld, Aaron JR-3 Cincinnati 30:21.63 10
2. Brackman, Kyle JR-3 Connecticut 30:28.16 8
3. Akers, Isaac FR-1 Tulsa 30:31.30 6
4. Lynch, Peter SO-2 Tulsa 30:37.92 5
5. Montoya, Pedro SR-4 Wichita State 30:57.10 4
6. Ciaccia, Nicholas SR-4 East Carolina 31:06.05 3
7. Gleason, Payton FR-1 Memphis 31:13.95 2
8. Maniscalco, James FR-1 Connecticut 31:14.13 1
9. Ciaccia, Andrew SR-4 East Carolina 31:15.26 -
10. Zervigon, Carlos JR-3 Tulane 31:30.64 -
11. Moen, Alex FR-1 Wichita State 31:32.16 -
12. Kipchumba, Evans FR-1 Tulane 31:52.98 -
13. Grismer, Nick SR-4 Cincinnati 31:56.56 -
14. Mickool, Ian SO-2 Connecticut 32:01.69 -
15. Guenthner, Ryan SO-2 Cincinnati 32:31.82 -
16. Spare, Joshua SO-2 East Carolina 32:43.16 -
17. Williams, Henry SO-2 Tulsa 32:48.59 -
18. Martin, Mitchell FR-1 East Carolina 33:51.72 -
19. Cheruyot, Joshua SR-4 Tulane 35:06.85 -
20. Polakoff, Jamie FR-1 Tulane 36:26.91 -
  Hageman, Ethan FR-1 East Carolina DNF -

Men's 110 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 13.56 10
2. Wilson, Devion FR-1 Houston 13.96 8
3. Jordan, Quivell SO-2 Houston 14.12 6
4. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 14.16 5
5. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 14.16 4
6. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 14.19 3
7. Alao, Tomi SO-2 Connecticut 14.46 2
8. Smith, Xavier FR-1 Connecticut 14.52 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIMEWIND
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 13.71 0.8
2. Wilson, Devion FR-1 Houston 13.98 0.8
3. Jordan, Quivell SO-2 Houston 14.30 0.8
4. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 14.31 0.8
5. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 14.38 0.8
6. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 14.49 0.8
7. Alao, Tomi SO-2 Connecticut 14.51 0.8
8. Smith, Xavier FR-1 Connecticut 14.53 0.8
9. McCall, Isaiah SO-2 Cincinnati 14.53 0.8
10. Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina 14.61 0.8
11. Johnson, Ben SR-4 Wichita State 14.82 0.8
12. Owten, Josh FR-1 Memphis 15.24 0.8
13. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 15.61 0.8
  Rust, Konstantin FR-1 Connecticut DNF 0.8
110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 13.71
4. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 14.31
5. Greenlee IV, Arthur JR-3 Cincinnati 14.38
6. Holthusen, Joseph FR-1 Wichita State 14.49
8. Smith, Xavier FR-1 Connecticut 14.53
9. McCall, Isaiah SO-2 Cincinnati 14.53
12. Owten, Josh FR-1 Memphis 15.24
110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Wilson, Devion FR-1 Houston 13.98
3. Jordan, Quivell SO-2 Houston 14.30
7. Alao, Tomi SO-2 Connecticut 14.51
10. Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina 14.61
11. Johnson, Ben SR-4 Wichita State 14.82
13. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 15.61
  Rust, Konstantin FR-1 Connecticut DNF

Men's 400 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 49.79 10
2. Corley, Austin SR-4 Wichita State 50.93 8
3. Visser, Henry SO-2 Tulsa 52.20 6
4. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 53.56 5
5. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 53.71 4
6. Okwuone, Emmanuel FR-1 Tulsa 53.77 3
7. Khriss, Adam FR-1 Connecticut 54.05 2
8. Jordan, Quivell SO-2 Houston 1:31.56 1

Men's 400 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 49.79
2. Jordan, Quivell SO-2 Houston 50.63
3. Corley, Austin SR-4 Wichita State 51.82
4. Visser, Henry SO-2 Tulsa 52.57
5. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 53.41
6. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 53.49
7. Khriss, Adam FR-1 Connecticut 53.89
8. Okwuone, Emmanuel FR-1 Tulsa 54.55
9. Nichols, Colt SO-2 Connecticut 55.17
10. Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina 55.26
11. Kunsch, Hans SR-4 Tulsa 55.90
12. Owten, Josh FR-1 Memphis 58.41
400 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lattin, Amere SR-4 Houston 49.79
4. Visser, Henry SO-2 Tulsa 52.57
7. Khriss, Adam FR-1 Connecticut 53.89
8. Okwuone, Emmanuel FR-1 Tulsa 54.55
10. Yarborough, D'Ante SR-4 East Carolina 55.26
11. Kunsch, Hans SR-4 Tulsa 55.90
400 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Jordan, Quivell SO-2 Houston 50.63
3. Corley, Austin SR-4 Wichita State 51.82
5. Duricky, Connor SO-2 Cincinnati 53.41
6. Miniard, Hunter JR-3 Memphis 53.49
9. Nichols, Colt SO-2 Connecticut 55.17
12. Owten, Josh FR-1 Memphis 58.41

Men's 3000 Steeplechase Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Rotich, Emmanuel SR-4 Tulane 8:56.39 10
2. Sanchez-Pinto, Julien SR-4 Memphis 8:59.23 8
3. McGonnigle, Michael SR-4 Connecticut 9:04.54 6
4. Kossover, Ethan SO-2 Wichita State 9:07.42 5
5. Landon, Cory SO-2 Wichita State 9:07.57 4
6. Wyatt, Tate FR-1 Memphis 9:07.59 3
7. Banos, Toni FR-1 Cincinnati 9:11.97 2
8. Wickoren, Nathan SR-4 Wichita State 9:13.03 1
9. Sahadevan, Reed JR-3 Tulsa 9:14.16 -
10. Barber, Kyle SR-4 Connecticut 9:31.31 -
11. Schwartz, Jackson SO-2 Tulsa 9:37.53 -
12. Ciaccia, Andrew SR-4 East Carolina 9:40.53 -
13. Russell, Matthew FR-1 East Carolina 9:57.90 -

Men's 4 x 100 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Alexander, Burke, Taylor, Collins 39.09 10
2. Memphis DeMoss, Persiado, Austin, Bishop 39.47 8
3. Connecticut Thompson, Calhoun, Torney, Woodman 40.62 6
4. Cincinnati McCall, Borzor, Woods, Mitchell 41.05 5
5. Tulane Glenn, Dauphine, Toles, LaCour 41.10 4
6. South Florida Nock, Lafferty, Terry, Peter 41.36 3
7. Tulsa Stewart, Visser, Okwuone, Nemec 41.38 2
8. Wichita State Griffin, Allen, Gauzy, Corley 41.63 1

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMATHLETESTIMESC
1. Houston Lattin, Booker, Valentine, Holt 3:08.58 10
2. Connecticut Bagley, Scott, Woodman, Ventura 3:10.58 8
3. Tulsa Visser, Howard, Kunsch, Stewart 3:10.87 6
4. Memphis DeMoss, Gunnarsson, Austin, Norment 3:12.56 5
5. South Florida Ceneus, Nock, Lafferty, Haynes 3:16.15 4
6. Cincinnati Duricky, Vitucci, Kane, Borzor 3:21.29 3
7. East Carolina Fails, Mathews, Abushouk, Ciaccia 3:31.03 2
  Wichita State Gauzy, Corley, Griffin, Allen DNF -

Men's High Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Buckmaster, Mason JR-3 Wichita State 2.15m 7' 0.5" 10
 
  • 1.91 PPP
  • 1.96 XO
  • 2.01 XO
  • 2.05 O
  • 2.09 O
  • 2.12 XO
  • 2.15 XXO
  • 2.17 XXX
2. Rivera, Brendon JR-3 Houston 2.12m 6' 11.5" 8
 
  • 1.91 PPP
  • 1.96 PPP
  • 2.01 XXO
  • 2.05 O
  • 2.09 O
  • 2.12 XO
  • 2.15 XXX
3. Scott, Safir SO-2 Connecticut 2.09m 6' 10.25" 6
 
  • 1.91 PPP
  • 1.96 PPP
  • 2.01 PPP
  • 2.05 O
  • 2.09 O
  • 2.12 XXX
